|
|
| 您的位置:首页>历史成绩 | ||
| www.321g.com |
历史成绩
|
|
| 会员来信 |
股票推荐历史成绩
|
期货推荐历史成绩
|
| 2003.12.1日推荐做多的 000023 深天地 本周最高上涨20%。 | 2003.12.3日午盘二分之一仓位加仓做多橡胶,最高获利100%。 | |
| 2003.12.10日早盘推荐做多的 600681奥园发展 已经涨停。 | 2003.12.11日大豆半仓高位做空,已经获利30%。 | |
| 2003.12.15日早盘推荐的600665天地源第二日即上摸涨停。 | 2003.12.16日大豆半仓高位做空,已经获利10%。 | |
| 2003.12.21日晚推荐的四只股票已经上涨。 | 2003.12.17日小麦早盘做空,已经获利40%。 | |
| 2003.12.22日晚推荐的四只股票已经上涨。 | 2003.12.18日12:30铜可以做多了。已经获利10%。 | |
| 2003.12.25日以来推荐的科技股开始上涨。 | 2003.12.22日盘中建议天胶做多。已经获利。 | |
| 2004.1.2推荐的金牛实业大涨4.28%。 | 2003.12.23日盘中建议天胶做多。已经获利。 | |
| 2004.1.5推荐的003552方兴科技上涨20%。 | 2003.12.23日给会员建议在22300建仓cu0407多单,已经获利500多点。 | |
| 2004.1.9推荐的兆维科技(600658) 新湖创业(600840)已经上涨近8%。获利10%已经平仓。 | 2003.12.25日给会员建小麦空单全部平仓,顺利完成 | |
| 2004.2.2盘中4.68元推荐买入600681万鸿集团,收盘涨停。 | 2003.12.25日以来一直建议做多天胶,现在已经大幅上涨。 | |
| 2004.2.10盘中7.20元推荐买入000558莱茵置业,已经开始上涨。 | 2003.12.31日建议做多铜0408已经获利30%,并成功平仓。. | |
| 2004.3.1 盘中推荐6.28买入 600117 西宁特钢已经开始上涨。 | 2004.1.2-1.16日连续逢低做多铜,逢高平仓,成功获利近20%。 | |
| 2004.3.11会员邮件推荐 600720 祁 连 山:甘肃概念,水泥概念,4.90现价全仓买入,短期目标6元,长期目标10元。已经涨幅超过10%。 | 2004.1.30日16000附近建议建多ru0407,已经开始上涨。 | |
| 2004.3.12会员邮件推荐 600251 冠农股份:西部概念,农业概念,边疆概念,7.61现价全仓买入,短期目标9元, 长期目标15元。已经上涨。 | 2004.2.9日15610,15655附近建议建空ru0408,已经开始获利。 | |
| 2004..3.23会员邮件推荐9.50买入的600376天鸿宝业已经连续上涨。 | 2004.2.23做多铜铝已经获利。 | |
|
2004.3.24会员邮件推荐3.00买入的000557 st银广厦上摸涨停。 |
2004.3.18会员邮件建议:铜铝胶均探低回升,可以短线做多。已经大幅上涨。 | |
| 2004.3.25模拟操作持有的000425 徐工科技大幅上涨。 | 从2004.3.25开始连续在邮件和短信中建议做多铝,已经获利30%以上。 | |
| 2004.3.30日推荐的000096 广聚能源 000150 st麦科特 000430 张家界 均上涨明显。 | 2004.4.8建议1940做空9月硬麦,已经获利20%以上。 | |
| 2004.4.6公开推荐000033 新都酒店已经开始上涨。 | 2004.4.9日会员邮件建议继续空麦和胶,获利巨大。 | |
| 2004.4.14开始连续建议逢高平仓,空仓观望,回避了下跌风险。 | 2004.4.13日开始在会员邮件里连续建议空豆和胶,获利巨大。 | |
| 2004.4.20邮件建议铝多短线离场,回避了风险。 | ||
| 2004.4.23邮件建议做空铜铝,获利丰厚。 | ||
| 2004.5.21盘中短信建议铜铝空翻多,获利可观。 | ||
| 2004.6月初开始中线滚动做多m0409,获利可观。 | ||
| 2004.7.6日开始滚动中线做空豆类,获利可观。 | ||
|
Copyright ©2003 www.321g.com 兔子基金 All rights reserved |