|
|
| 您的位置: 首页>模拟操作 | |||||||||||
| 321g.com |
股票模拟基金操作2004年7月(每日若有操作及时更新)
|
点评: |
|||||||||
|
买入日期
|
股票名称 |
买入 |
买入 数量 |
手续费
|
卖出日期
|
卖出
价格 |
卖出 |
手续费 |
收益
|
资金
余额 |
上月资金余额170.3712
|
| 2004.7.5 | 600028 中国石化 | 4.85 | 100000 | 3880 | 2004.7.12 | 4.80 | 100000 | 3840 | -12720 | ||
| 2004.7.5 | 600688 上海石化 | 6.20 | 100000 | 4960 | 2004.7.12 | 6.00 | 100000 | 4800 | -29760 | ||
| 2004.7.6 | 000680山推股份 | 7.65 | 50000 | 3060 | 2004.7.12 | 7.50 | 50000 | 3000 | -13560 | 164.7672 | |
| 2004.7.15 | 000680山推股份 | 7.60 | 100000 | 6080 | 2004.7.28 | 7.60 | 100000 | 6080 | -12160 | ||
| 2004.7.15 | 000100 TCL集团 | 7.10 | 100000 | 5680 | 2004.7.27 | 5.80 | 100000 | 4640 | -140320 | 149.5192 | |
| 2004.7.15 | |||||||||||
|
收益率50%
|
手续费 买入0.8%,卖出0.8%。
|
兔子基金 稳健收益
|
|||||||||
|
期货模拟基金操作2004年7月(每日若有操作及时更新)
|
点评: | ||||||||||
|
操作日期
|
品种名称 |
开仓
价格 |
开仓 数量 |
手续费
|
平仓日期
|
平仓
价格 |
平仓
数量 |
手续费 |
收益
|
资金
余额 |
上月资金余额239.708万
|
| 2004.6.30 | ru0408 | 14200 | 100手多 | 1500 | 2004.7.5 | 13900 | 100手 | 1500 | -153000 | ||
| 2004.7.2 | ru0408 | 14220 | 50手多 | 750 | 2004.7.5 | 13900 | 50手 | 750 | -81500 | ||
| 2004.7.2 | ru0408 | 14000 | 50手多 | 750 | 2004.7.5 | 13900 | 50手 | 750 | -26500 | 213.608 | |
| 2004.7.6 | a0409 | 3469 | 200手空 | 3000 | 2004.7.7 | 3449 | 200手 | 3000 | 34000 | ||
| 2004.7.8 | a0411 | 2850 | 200手空 | 3000 | 2004.7.15 | 2825 | 200手 | 3000 | 44000 | ||
| 2004.7.9 | a0411 | 2840 | 100手空 | 1500 | 2004.7.15 | 2825 | 100手 | 1500 | 12000 | ||
| 2004.7.13 | a0411 | 2800 | 50手空 | 750 | 2004.7.15 | 2825 | 50手 | 750 | -14000 | ||
| 2004.7.14 | a0411 | 2810 | 30手空 | 450 | 2004.7.15 | 2825 | 30手 | 450 | -5400 | 220.668 | |
| 2004.7.15 | cu0410 | 26000 | 30手空 | 1500 | 2004.7.19 | 26300 | 30手 | 1500 | -48000 | ||
|
2004.7.16 |
cu0411 | 25800 | 30手空 | 1500 | 2004.7.19 | 26100 | 30手 | 1500 | -48000 | 211.068 | |
| 2004.7.21 | cu0411 | 25700 | 50手空 | 2500 | 2004.7.22 | 25750 | 50手 | 2500 | -17500 | ||
| 2004.7.21 | m0409 | 2700 | 100手空 | 1500 | 2004.7.22 | 2650 | 100手 | 1500 | 47000 | 214.018 | |
| 2004.7.21 | ws411 | 1868 | 100手多 | 1000 | 2004.7.22 | 1860 | 100手 | 1000 | -10000 | ||
| 2004.7.22 | a0411 | 2730 | 200手空 | 3000 | 2004.7.26 | 2710 | 200手 | 3000 | 34000 | 216.418 | |
| 2004.7.23 | cu0411 | 25750 | 50手空 | 2500 | 2004.7.28 | 24700 | 50手 | 2500 | 257500 | ||
| 2004.7.23 | ws411 | 1860 | 100手多 | 1000 | 2004.7.27 | 1851 | 100手 | 1000 | -11000 | ||
| 2004.7.26 | a0411 | 2710 | 100手空 | 1500 | 2004.7.28 | 2735 | 100手 | 1500 | -28000 | ||
| 2004.7.27 | a0411 | 2735 | 100手空 | 1500 | 2004.7.28 | 2735 | 100手 | 1500 | -3000 | ||
| 2004.7.27 | cu0411 | 25000 | 30手空 | 1500 | 2004.7.28 | 24700 | 30手 | 1500 | 42000 | ||
| 2004.7.28 | cu0411 | 24600 | 20手空 | 1000 | 2004.7.28 | 24700 | 20手 | 1000 | -12000 | ||
| 2004.7.28 | a0411 | 2740 | 100手多 | 1500 | 2004.7.28 | 2730 | 100手 | 1500 | -13000 | ||
| 2004.7.28 | ws411 | 1835 | 10手空 | 100 | 2004.7.28 | 1835 | 10手 | 100 | -200 | 239.648 | |
| 收益率140% | 手续费 麦子,10元/手;豆类,15元/手;天胶15元/手;铜铝50元/手; 保证金 铜铝5%,其他6.5%,铜铝天胶每手5吨,其他每手10吨 |
||||||||||
|
历史模拟操作记录
|
|||||||||||
| 2003年12月 2004年1月 2004年2月 2004年3月 2004年4月 2004年5月 2004年6月 2004年7月 2004年8月 2004年9月 | |||||||||||
| 2004年10月 2004年11月 2004年12月 2005年1月 2005年2月 2005年3月 2005年4月 2005年5月 2005年6月 2005年7月 | |||||||||||
| 2005年8月 2005年9月 2005年10月 2005年11月 2005年12月 2006年1月 2006年2月 2006年3月 2006年4月 2006年5月 | |||||||||||
|
按CTRL+D把本站填加进您的收藏夹
|
|||||||||||
| Copyright ©2003 www.321g.com 兔子基金 All rights reserved |